Home
Aktuell
Spiellokal
Rangliste
Turniere
Chronik
Downloads
Kontakt
Links
Datenschutz
Impressum

Letzter Upload:
22 Januar, 2024

Deutsche Einzelmeisterschaft 2008

Name                    Nachname       Vorname        Verein-ABK  Rang  Punkte    PZ   R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8  Entwicklung                                                                    
Hartmann, Jürgen        Hartmann       Jürgen         DA JA80        1     251  10,0    1   24   48   36   57   39   18   28  89(1)     43(25)    13(73)    4(109)    3(166)    1(205)    2(223)    1(251)   
Weber, Dirk             Weber          Dirk           BS CBDF        2     226  11,0  -17   45   18   40   83  -10   25   42  127(-17)  41(28)    26(46)    10(86)    2(169)    5(159)    6(184)    2(226)   
Gompf, Hans-Peter       Gompf          Hans-Peter     DA JA80        3     207  13,5   64   46   -4   11   47   31   42  -30  2(64)     1(110)    3(106)    3(117)    4(164)    3(195)    1(237)    3(207)   
Rieß, Gregor            Rieß           Gregor         HROED          4     195  13,5    5   23   -5   51   38   15   30   38  77(5)     41(28)    58(23)    16(74)    8(112)    8(127)    8(157)    4(195)   
Schmidt, Stefan         Schmidt        Stefan         DDVNord        5     173  12,0   24   34   41   63   15   20   -2  -22  29(24)    14(58)    4(99)     1(162)    1(177)    2(197)    3(195)    5(173)   
Mathesie, Andrea        Mathesie       Andrea         B  FUEX        6     169  16,0   20   19   57  -11   15   57   38  -26  37(20)    33(39)    6(96)     12(85)    11(100)   6(157)    4(195)    6(169)   
Küter, Christiane       Küter          Christiane     BS DCBL        7     166  16,0   32   16  -12  -23    6   22   47   78  16(32)    21(48)    42(36)    68(13)    60(19)    42(41)    20(88)    7(166)   
Helmchen, Albert        Helmchen       Albert         M  LuSo        8     164  15,0   12   18   50    0   60   44    7  -27  56(12)    39(30)    10(80)    14(80)    5(140)    4(184)    5(191)    8(164)   
Herbst, Klaus-Dieter    Herbst         Klaus-Dieter   WESK92         9     151  12,0   18   12   13    8   19   56   12   13  40(18)    37(30)    29(43)    30(51)    21(70)    9(126)    11(138)   9(151)   
Vonrüden, Andreas       Vonrüden       Andreas        GM RADE       10     149  13,5   30  -19    3   31   54    9   51  -10  21(30)    64(11)    65(14)    35(45)    12(99)    12(108)   7(159)    10(149)  
Dröge, Jörg             Dröge          Jörg           ESWDFB        11     148  14,5   40    7   39   21    2  -21   56    4  11(40)    25(47)    7(86)     5(107)    10(109)   16(88)    9(144)    11(148)  
Quint, Robert           Quint          Robert         F  JAN        12     145  15,0   11   44  -12   16   16   -8    9   69  57(11)    16(55)    31(43)    25(59)    18(75)    24(67)    24(76)    12(145)  
Berger, Thomas          Berger         Thomas         BS CBDF       13     131  17,0   38   45   24  -17  -16  -18   55   20  12(38)    5(83)     2(107)    9(90)     20(74)    34(56)    12(111)   13(131)  
Mallon, Roland          Mallon         Roland         BS 1DDC       14     129  14,5  -32   47   16   65  -21   32    2   20  158(-32)  60(15)    48(31)    7(96)     19(75)    13(107)   13(109)   14(129)  
Fischer, Hans-Dieter    Fischer        Hans-Dieter    BS 1DDC       15     113  15,5   31   21   32    8  -22   18   20    5  19(31)    18(52)    9(84)     8(92)     22(70)    16(88)    14(108)   15(113)  
L'hoest, Wilko          L'hoest        Wilko          MZ DR         16     111  15,0   -2   -1   14  -15   19   41   35   20  98(-2)    95(-3)    69(11)    89(-4)    63(15)    33(56)    17(91)    16(111)  
Glumm, Burkhard         Glumm          Burkhard       E  GD88       17     102  16,0   18   -7   36    4  -26   10   39   28  40(18)    64(11)    25(47)    31(51)    54(25)    47(35)    26(74)    17(102)  
Knuppe, Detlev          Knuppe         Detlev         EE DIAL       18     100  13,0   15  -10   40   12   11   -4   21   15  48(15)    78(5)     27(45)    26(57)    24(68)    27(64)    22(85)    18(100)  
Otto, Rainer            Otto           Rainer         NOMBGS        19     100  15,5   16   70  -25   24    3  -11    3   20  45(16)    3(86)     18(61)    11(85)    17(88)    20(77)    23(80)    19(100)  
Mahnert, Klaus-Thomas   Mahnert        Klaus-Thomas   W  KD         20      92  16,0   25   35    9  -25   -2   25   22    3  28(25)    12(60)    16(69)    37(44)    41(42)    25(67)    18(89)    20(92)   
Messinger, Doris        Messinger      Doris          MZ DR         21      91  17,5   -2   -5   -8    2   60   11    2   31  100(-2)   101(-7)   107(-15)  99(-13)   37(47)    31(58)    34(60)    21(91)   
Müller, Hans            Müller         Hans           MG 1MDV       22      88  16,0    1   -8   41    8  -27   28   13   32  90(1)     101(-7)   44(34)    41(42)    63(15)    41(43)    38(56)    22(88)   
Krüger, Jürgen          Krüger         Jürgen         BN FuRh       23      84  13,0  -37   16   11   -4   -2   15   21   64  164(-37)  127(-21)  98(-10)   100(-14)  98(-16)   90(-1)    62(20)    23(84)   
von der Warth, Guido    von der Warth  Guido          DU ZHN        24      82  16,5   31  -40   36    6   18   10   27   -6  19(31)    106(-9)   54(27)    52(33)    36(51)    30(61)    19(88)    24(82)   
Beinlich, Margaretha    Beinlich       Margaretha     LG FLLG       25      78  17,5   59    6   34   58  -46   43  -13  -63  5(59)     10(65)    5(99)     2(157)    9(111)    7(154)    10(141)   25(78)   
Hoops, Lars-Peter       Hoops          Lars-Peter     MI CMDF       26      78  18,0  -34  -44   28   -1   60  -21   69   21  161(-34)  172(-78)  149(-50)  147(-51)  71(9)     102(-12)  37(57)    26(78)   
Gottwald, Lutz          Gottwald       Lutz           HB EBDC       27      77  18,5    6   -8   40   44   30    1  -46   10  74(6)     93(-2)    41(38)    13(82)    7(112)    10(113)   29(67)    27(77)   
Rade, Olaf              Rade           Olaf           F  BiFü       28      73  16,0  -11   21  -10   32   30    5  -26   32  118(-11)  69(10)    80(0)     54(32)    28(62)    23(67)    46(41)    28(73)   
Hammes, Alf             Hammes         Alf            RÜDLN         29      73  18,0    8   39  -33   31   48  -19  -11   10  66(8)     24(47)    66(14)    36(45)    14(93)    21(74)    31(63)    29(73)   
Herth, Holger           Herth          Holger         OF KnoL       30      71  18,5   32    9   44   -6   17   -5  -16   -4  18(32)    31(41)    8(85)     15(79)    13(96)    14(91)    25(75)    30(71)   
von Krenski, Dagmar     von Krenski    Dagmar         HH DKCB       31      70  16,0   38    3   22    1   -9  -11   17    9  12(38)    30(41)    17(63)    23(64)    34(55)    40(44)    33(61)    31(70)   
Koch, Josef             Koch           Josef          K  1DCK       32      70  18,0   65   20   -8   -7    0   -8   32  -24  1(65)     4(85)     11(77)    17(70)    23(70)    29(62)    16(94)    32(70)   
Potratz, Manfred        Potratz        Manfred        MK FUX        32      70  18,0    3   13   24  -29  -43   51   -6   57  86(3)     56(16)    36(40)    70(11)    126(-32)  61(19)    72(13)    32(70)   
Arlt, Armin             Arlt           Armin          DA JA80       34      69  17,5  -30    8   15   10   62  -27    2   29  152(-30)  129(-22)  92(-7)    80(3)     26(65)    46(38)    47(40)    34(69)   
Müller, Uwe             Müller         Uwe            H  MAZO       35      66  19,0  -18  -33   40   -9   50   33   24  -21  131(-18)  158(-51)  101(-11)  112(-20)  52(30)    28(63)    21(87)    35(66)   
Flemm, Wolfgang         Flemm          Wolfgang       W  KD         36      63  19,5  -22  -16    0  -30   51   40    2   38  139(-22)  148(-38)  140(-38)  159(-68)  102(-17)  56(23)    61(25)    36(63)   
Steuerwald, Annerose    Steuerwald     Annerose       OHABURG       37      62  16,0  -28  -15   19   64  -16   -7   10   35  149(-28)  153(-43)  124(-24)  46(40)    56(24)    67(17)    60(27)    37(62)   
Liedtke, Richard        Liedtke        Richard        BS NON        38      59  16,0   24   46    5   -7  -25   -3   -2   21  32(24)    6(70)     12(75)    20(68)    39(43)    43(40)    50(38)    38(59)   
Henseleit, Michael      Henseleit      Michael        B  FUEX       39      59  17,0   12  -21   29   17   16  -13   22   -3  53(12)    105(-9)   59(20)    47(37)    35(53)    43(40)    32(62)    39(59)   
Staffa, Martin          Staffa         Martin         HB EBDC       40      57  17,0    9  -25   10  -11   26   15  -10   43  64(9)     117(-16)  90(-6)    105(-17)  70(9)     54(24)    70(14)    40(57)   
Lauterbach, Frank       Lauterbach     Frank          HB EBDC       41      57  21,0   59   40   38  -36  -11    0  -18  -15  5(59)     2(99)     1(137)    6(101)    15(90)    15(90)    27(72)    41(57)   
Janßen, Heinz-Dirk      Janßen         Heinz-Dirk     MS DCM        42      56  16,0   -9   10   41  -23  -22   32   17   10  113(-9)   86(1)     34(42)    64(19)    84(-3)    51(29)    43(46)    42(56)   
Dauth, Benjamin         Dauth          Benjamin       B  BÄR        43      56  17,0   44    4  -15    1   -3   -1   15   11  9(44)     21(48)    46(33)    51(34)    49(31)    48(30)    44(45)    43(56)   
Heinecke, Thomas        Heinecke       Thomas         HD SK95       44      54  18,0  -30   27   29  -30   64  -11    8   -3  152(-30)  96(-3)    55(26)    88(-4)    32(60)    37(49)    36(57)    44(54)   
Weßels, Guido           Weßels         Guido          MS DCM        45      53  19,0   -3    7   39  -12  -27  -32   42   39  102(-3)   80(4)     31(43)    56(31)    78(4)     118(-28)  71(14)    45(53)   
Döller, Karin           Döller         Karin          KS FUKS       46      51  15,0   -5    9  -14   28  -10   41  -14   16  105(-5)   79(4)     99(-10)   65(18)    74(8)     36(49)    53(35)    46(51)   
Lührs, Peter            Lührs          Peter          LG LüLü       47      50  20,0    6   61  -25   -1   -2   -9  -14   34  74(6)     8(67)     34(42)    43(41)    43(39)    49(30)    68(16)    47(50)   
Schmidt, Ralf           Schmidt        Ralf           BOTDKC        48      48  19,0    5    4   -5   -5  -19  -29   28   69  76(5)     70(9)     75(4)     84(-1)    108(-20)  133(-49)  102(-21)  48(48)   
Scholten, Markus        Scholten       Markus         WESDDRN       49      46  16,0   27    3    8  -28    9   -6   21   12  26(27)    38(30)    38(38)    72(10)    59(19)    74(13)    55(34)    49(46)   
Resenberg, Hella        Resenberg      Hella          DU ZHN        50      43  19,0   60   10  -16    1   60   -4   -4  -64  4(60)     7(70)     22(54)    29(55)    6(115)    11(111)   15(107)   50(43)   
von der Warth, Katja    von der Warth  Katja          MH FUKS       51      42  18,0   22   31    6  -48   34   38  -25  -16  34(22)    17(53)    21(59)    70(11)    38(45)    18(83)    35(58)    51(42)   
Mikofsky, Daniel        Mikofsky       Daniel         BN FuRh       52      37  22,0    2   61  -13   18  -37   34    6  -34  87(2)     11(63)    24(50)    22(68)    51(31)    26(65)    28(71)    52(37)   
Knuppe, Toni            Knuppe         Toni           EE DIAL       53      36  19,0   37  -29   -5   -5   13   -3  -17   45  14(37)    72(8)     77(3)     85(-2)    67(11)    77(8)     89(-9)    53(36)   
Berger, Gerhard         Berger         Gerhard        BS NON        54      35  17,0   14  -35   -6   50  -14   12   11    3  49(14)    128(-21)  126(-27)  58(23)    71(9)     57(21)    58(32)    54(35)   
Ruepp, Rüdiger          Ruepp          Rüdiger        HROED         55      34  20,5   24   36  -18   14    9  -16   -9   -6  29(24)    12(60)    33(42)    27(56)    25(65)    37(49)    48(40)    55(34)   
Behrens, Rolf           Behrens        Rolf           BS CBDF       56      32  19,0   -4   28   47  -29   17   12   -6  -33  103(-4)   45(24)    15(71)    42(42)    33(59)    22(71)    30(65)    56(32)   
Sonnenschein, Frank     Sonnenschein   Frank          KS FUKS       57      31  20,5  -19  -37   38  -15   19   39   -8   14  134(-19)  161(-56)  110(-18)  130(-33)  97(-14)   53(25)    66(17)    57(31)   
Föcking, Thomas         Föcking        Thomas         DO KO         58      29  17,0   -1   21  -40   -3   11   12   -1   30  96(-1)    52(20)    113(-20)  114(-23)  93(-12)   87(0)     84(-1)    58(29)   
Wiktor, Andreas         Wiktor         Andreas        GM RADE       59      24  18,5   24  -23   -9   -4  -19   51    9   -5  29(24)    85(1)     97(-8)    95(-12)   124(-31)  58(20)    59(29)    59(24)   
Reintjes, Olaf          Reintjes       Olaf           E  GD88       60      23  18,0   28   12   -9    4  -21   -7   27  -11  24(28)    32(40)    47(31)    50(35)    65(14)    80(7)     56(34)    60(23)   
Rietz, Ulrich           Rietz          Ulrich         BN FuRh       61      23  20,5   63  -15   13  -12  -27    8   18  -25  3(63)     23(48)    19(61)    34(49)    58(22)    49(30)    41(48)    61(23)   
Thoms, Frank            Thoms          Frank          HROED         62      22  17,0  -49    7   14    9   15    2   14   10  170(-49)  151(-42)  127(-28)  108(-19)  86(-4)    92(-2)    73(12)    62(22)   
Meyer, Rolf             Meyer          Rolf           WESDDRN       63      22  20,5   18    5   49   -3   -6  -24   -5  -12  40(18)    47(23)    14(72)    18(69)    27(63)    45(39)    57(34)    63(22)   
Jirous, Jaroslav        Jirous         Jaroslav       K  1DCK       64      21  20,0   -6   22  -62   90  -13   -5   25  -30  108(-6)   56(16)    147(-46)  39(44)    50(31)    52(26)    39(51)    64(21)   
Kreh, Wilhelm           Kreh           Wilhelm        GM RADE       65      20  20,5   51    6  -17    3  -27  -11   -2   17  7(51)     15(57)    37(40)    40(43)    62(16)    84(5)     81(3)     65(20)   
Hahn, Dieter            Hahn           Dieter         OF SPRE       66      19  19,0  -33   -7    6   16    2   34  -14   15  160(-33)  150(-40)  134(-34)  106(-18)  99(-16)   63(18)    79(4)     66(19)   
Schlenker, Rainer       Schlenker      Rainer         BS NON        67      19  19,5   28  -13   -4   38  -13   21  -61   23  24(28)    59(15)    71(11)    33(49)    46(36)    32(57)    88(-4)    67(19)   
Giesecke, Wilma         Giesecke       Wilma          CE CEFÜ       68      17  19,5   21  -10   -6   36   -4  -19   18  -19  35(21)    68(11)    74(5)     43(41)    45(37)    65(18)    52(36)    68(17)   
Pudil, Marina           Pudil          Marina         BS CBDF       68      17  19,5   43  -50  -11    4   17    2  -19   31  10(43)    99(-7)    109(-18)  101(-14)  79(3)     82(5)     91(-14)   68(17)   
Besier, Petra           Besier         Petra          M  DDul       70      15  21,5  -21   21   20  -14  -23   31  -14   15  137(-21)  87(0)     59(20)    78(6)     103(-17)  73(14)    83(0)     70(15)   
Baaken, Hermann         Baaken         Hermann        WESK92        71      13  19,0   10   -4  -26  -16   26   15   30  -22  60(10)    76(6)     113(-20)  134(-36)  92(-10)   83(5)     54(35)    71(13)   
Gores, Hermann          Gores          Hermann        K  1DCK       71      13  19,0    3   47   10    9   19  -10  -30  -35  84(3)     19(50)    20(60)    18(69)    16(88)    19(78)    40(48)    71(13)   
Schwenzer, Marcel       Schwenzer      Marcel         F  JAN        73      12  18,5   -8   27    5  -48   19   19    5   -7  111(-8)   53(19)    56(24)    115(-24)  88(-5)    72(14)    64(19)    73(12)   
Maxein, Angela          Maxein         Angela         W  HIT        74      11  21,0   10  -43  -12   30  -10   21  -15   30  60(10)    146(-33)  145(-45)  102(-15)  118(-25)  96(-4)    98(-19)   74(11)   
Schmitz, Elmar          Schmitz        Elmar          BN FuRh       75       7  20,0    5   17   -6   28  -20   -9    2  -10  77(5)     50(22)    63(16)    37(44)    55(24)    71(15)    65(17)    75(7)    
Tkotz, Peter            Tkotz          Peter          W  KD         76       7  21,0   14  -31   53   32   -7  -41   -5   -8  49(14)    119(-17)  42(36)    20(68)    31(61)    59(20)    69(15)    76(7)    
Brügger, Marion         Brügger        Marion         H  DC         77       7  21,5  -10  -26  -16   -9   18   15   35    0  115(-10)  147(-36)  150(-52)  154(-61)  139(-43)  119(-28)  77(7)     77(7)    
Hacke, Gregor           Hacke          Gregor         MS DCM        78       6  20,0   37  -16    7  -20    8    1  -12    1  14(37)    51(21)    51(28)    74(8)     61(16)    67(17)    78(5)     78(6)    
Sporleder, Manfred      Sporleder      Manfred        MK FUX        79       5  19,0    8   35  -47   23    3   -4   29  -42  66(8)     26(43)    86(-4)    63(19)    57(22)    62(18)    42(47)    79(5)    
Jelonek, Erich          Jelonek        Erich          BS CBDF       80       4  22,0  -16   14  -10  -26  -21  -21   32   52  125(-16)  92(-2)    103(-12)  137(-38)  152(-59)  159(-80)  128(-48)  80(4)    
Kannenberg, Leif        Kannenberg     Leif           BS NON        81       3  19,0   23  -46   22  -26  -30   23   18   19  33(23)    131(-23)  81(-1)    117(-27)  148(-57)  123(-34)  93(-16)   81(3)    
Klüners, Jürgen         Klüners        Jürgen         W  KD         82       2  20,0  -14   25  -14  -10   22    0  -25   18  123(-14)  64(11)    83(-3)    97(-13)   71(9)     76(9)     94(-16)   82(2)    
Schöler, Kai            Schöler        Kai            BOTDKC        83       1  18,0   32  -43    7    5  -36   16  -26   46  16(32)    111(-11)  86(-4)    83(1)     129(-35)  104(-19)  125(-45)  83(1)    
Riedel, Thomas          Riedel         Thomas         DDVWest       84       1  20,0  -14  -16   26   60    6  -11   -6  -44  124(-14)  144(-30)  89(-4)    28(56)    30(62)    35(51)    45(45)    84(1)    
Hantschel, Sascha       Hantschel      Sascha         BOTDKC        85      -1  18,0  -31  -39   12   30   23   21   -5  -12  154(-31)  168(-70)  159(-58)  119(-28)  87(-5)    69(16)    74(11)    85(-1)   
Schneider, Peter        Schneider      Peter          BN FuRh       86      -2  19,0    0    8   30  -24   28  -24  -18   -2  91(0)     74(8)     39(38)    67(14)    40(42)    64(18)    82(0)     86(-2)   
Rasche, Karl-Heinz      Rasche         Karl-Heinz     MK FUX        87      -2  22,0  -18    5  -45   82  -12    6  -35   15  131(-18)  115(-13)  160(-58)  57(24)    66(12)    66(18)    97(-17)   87(-2)   
Bolik, Christian        Bolik          Christian      W  WAS        88      -5  18,0    7   11   12    2  -46   14   39  -44  70(7)     54(18)    49(30)    53(32)    96(-14)   87(0)     49(39)    88(-5)   
Schröder, Helmuth       Schröder       Helmuth        KS FUKS       89      -5  21,0   13   29    8  -10   -1  -42  -21   19  51(13)    27(42)    23(50)    45(40)    42(39)    94(-3)    105(-24)  89(-5)   
Küther, Achim           Küther         Achim          SU MOBU       90      -6  19,0  -60  -16   53   -6  -16   -7   16   30  173(-60)  171(-76)  120(-23)  121(-29)  141(-45)  137(-52)  115(-36)  90(-6)   
Halves, Rolf-Otto       Halves         Rolf-Otto      BS 1DDC       91      -7  18,0  -28   10   11   14   31   10  -11  -44  148(-28)  121(-18)  92(-7)    76(7)     44(38)    39(48)    51(37)    91(-7)   
Arens, Claudia          Arens          Claudia        E  GD88       92      -7  19,0  -30    3   -2   -4   26  -20   14    6  151(-30)  136(-27)  128(-29)  129(-33)  91(-7)    113(-27)  90(-13)   92(-7)   
Kim, Kyong-Sook         Kim            Kyong-Sook     FR 1.DC       93      -7  20,0   29   37  -22  -26  -11    0   13  -27  22(29)    9(66)     28(44)    66(18)    76(7)     80(7)     63(20)    93(-7)   
Stopka, Dominik         Stopka         Dominik        MI CMDF       94     -11  17,0   12  -36   36    0  -46   36  -22    9  53(12)    132(-24)  68(12)    69(12)    128(-34)  86(2)     100(-20)  94(-11)  
Genull, Oliver          Genull         Oliver         BS 1DDC       95     -11  19,5  -24   -2   18   -3   -2   32  -22   -8  143(-24)  134(-26)  96(-8)    93(-11)   95(-13)   60(19)    86(-3)    95(-11)  
Nonte, Friedhelm        Nonte          Friedhelm      SO RDSO       96     -12  19,0  -48   -5   34  -11    3  -15   21    9  169(-48)  159(-53)  111(-19)  123(-30)  119(-27)  128(-42)  101(-21)  96(-12)  
Becker, Birgit          Becker         Birgit         HH HDHH       97     -14  19,0   19  -38   12  -18  -11    8   27  -13  38(19)    123(-19)  95(-7)    116(-25)  130(-36)  116(-28)  85(-1)    97(-14)  
Hach, Rüdiger           Hach           Rüdiger        FR 1.DC       98     -15  22,0   -1  -25  -53   -8   37    0    6   29  94(-1)    135(-26)  171(-79)  167(-87)  144(-50)  136(-50)  124(-44)  98(-15)  
Wermuth, Frank          Wermuth        Frank          HBS1HDV       98     -15  22,0    8    4  -32    4   -2   -3  -15   21  66(8)     63(12)    115(-20)  104(-16)  105(-18)  105(-21)  116(-36)  98(-15)  
Buggenhagen, Barbara    Buggenhagen    Barbara        RÜDLN        100     -15  24,0   -5   30  -18   -5   -4   -4   10  -19  106(-5)   43(25)    73(7)     82(2)     83(-2)    97(-6)    80(4)     100(-15) 
Schierbaum, Ralf        Schierbaum     Ralf           NOMBGS       101     -17  20,5    4  -16   -3  -20   29  -24    5    8  80(4)     112(-12)  106(-15)  132(-35)  90(-6)    121(-30)  107(-25)  101(-17) 
Bauer-Kasper, Sylvia    Bauer-Kasper   Sylvia         B  FUEX      102     -17  21,5  -10  -10  -32    0   29   13  -19   12  115(-10)  125(-20)  150(-52)  148(-52)  115(-23)  100(-10)  110(-29)  102(-17) 
Rattay, Thomas          Rattay         Thomas         KS FUKS      103     -18  21,0  -25   15  -35   33   12  -16  -37   35  146(-25)  108(-10)  145(-45)  96(-12)   81(0)     103(-16)  137(-53)  103(-18) 
Krist, Elke             Krist          Elke           DA JA80      104     -21  21,0  -16  -11   -3    3   15    8  -13   -4  125(-16)  136(-27)  131(-30)  117(-27)  94(-12)   95(-4)    96(-17)   104(-21) 
Schäfer, Herbert        Schäfer        Herbert        DA JA80      105     -23  20,0  -38   41    1   -7   11  -38    8   -1  166(-38)  81(3)     76(4)     87(-3)    75(8)     120(-30)  104(-22)  105(-23) 
Butscheid, Werner       Butscheid      Werner         BN FuRh      106     -24  20,5   17    0   21  -18  -20  -23    6   -7  43(17)    55(17)    39(38)    60(20)    80(0)     107(-23)  95(-17)   106(-24) 
Herrmann, Irmgard       Herrmann       Irmgard        B  BÄR       107     -24  23,5  -34  -15   26   -6  -13   16    2    0  161(-34)  155(-49)  122(-23)  122(-29)  138(-42)  112(-26)  106(-24)  107(-24) 
Jöns, Daniel            Jöns           Daniel         BOTDKC       108     -25  21,5  -18  -50   -8   38   11    3    3   -4  131(-18)  165(-68)  170(-76)  137(-38)  120(-27)  110(-24)  103(-21)  108(-25) 
Rebers, Ulrich          Rebers         Ulrich         GF Hank      109     -26  21,0   -5   -4  -46  -22  -14   17   18   30  107(-5)   107(-9)   156(-55)  162(-77)  162(-91)  152(-74)  140(-56)  109(-26) 
Schärfke, Klaus         Schärfke       Klaus          MK FUX       110     -30  22,0  -17  -11    5    8   -4   -4    4  -11  127(-17)  139(-28)  120(-23)  102(-15)  106(-19)  108(-23)  98(-19)   110(-30) 
Mussenbrock, Josef      Mussenbrock    Josef          HB EBDC      111     -31  20,0    5  -29    2    2    0    8  -45   26  77(5)     133(-24)  118(-22)  110(-20)  108(-20)  101(-12)  141(-57)  111(-31) 
Nieder, Olaf            Nieder         Olaf           ESWDFB       112     -32  21,0   19   31   -7  -40  -44  -15   10   14  38(19)    19(50)    30(43)    80(3)     134(-41)  141(-56)  127(-46)  112(-32) 
Wolf, Simone            Wolf           Simone         M  LuSo      112     -32  21,0    8    6  -17   39  -25   13  -14  -42  66(8)     61(14)    82(-3)    49(36)    67(11)    55(24)    75(10)    112(-32) 
Piotrowski, Sven        Piotrowski     Sven           RÜDLN        114     -34  19,5   -8  -45   -8    0  -10   14   27   -4  110(-8)   160(-53)  162(-61)  152(-61)  157(-71)  143(-57)  111(-30)  114(-34) 
Berger, Uwe             Berger         Uwe            H  MAZO      115     -34  22,5  -22   -8   49  -25   17  -13  -23   -9  139(-22)  143(-30)  61(19)    91(-6)    69(11)    93(-2)    107(-25)  115(-34) 
Hevera, Theresia        Hevera         Theresia       ESWDFB       116     -34  23,0   11  -19  -28   46  -12    2  -36    2  57(11)    104(-8)   137(-36)  73(10)    82(-2)    89(0)     118(-36)  116(-34) 
Groß, Tanja             Groß           Tanja          H  MAZO      117     -34  24,0   16   26  -24  -11  -26  -30  -29   44  46(16)    29(42)    62(18)    77(7)     107(-19)  135(-49)  154(-78)  117(-34) 
Schink, Herbert         Schink         Herbert        F  JAN       118     -38  21,5   -1   29  -17   -6  -35    6   -7   -7  93(-1)    40(28)    69(11)    79(5)     123(-30)  109(-24)  113(-31)  118(-38) 
Weller, Nils            Weller         Nils           W  HIT       119     -39  21,5   13  -19  -37   12  -11   -2    5    0  51(13)    98(-6)    142(-43)  126(-31)  137(-42)  130(-44)  122(-39)  119(-39) 
Willmann, Thomas        Willmann       Thomas         WESK92       120     -42  19,5   21   14  -39   26  -38    8    4  -38  35(21)    35(35)    88(-4)    59(22)    99(-16)   98(-8)    87(-4)    120(-42) 
Domin, Sabine           Domin          Sabine         E  GD88      121     -42  22,0  -11   19  -32  -13   13  -18   13  -13  118(-11)  72(8)     123(-24)  136(-37)  117(-24)  129(-42)  109(-29)  121(-42) 
Wollenhaupt, Harry      Wollenhaupt    Harry          ESWDFB       121     -42  22,0  -29  -11    3   17  -18  -24   10   10  150(-29)  149(-40)  138(-37)  111(-20)  133(-38)  147(-62)  134(-52)  121(-42) 
Sprenger, Steffen       Sprenger       Steffen        GM RADE      123     -44  21,0   10   24    0   15   13  -55    3  -54  60(10)    36(34)    44(34)    32(49)    28(62)    79(7)     75(10)    123(-44) 
Marx, Tim               Marx           Tim            M  LuSo      124     -45  23,0   -7   13  -19   -6    2  -29  -13   14  109(-7)   77(6)     105(-13)  109(-19)  101(-17)  132(-46)  144(-59)  124(-45) 
Lembcke, Anke Michaela  Lembcke        Anke Michaela  MI CMDF      125     -47  19,5   10  -23    1  -20  -21   25  -23    4  59(10)    114(-13)  102(-12)  128(-32)  147(-53)  115(-28)  131(-51)  125(-47) 
Stade, Matthias         Stade          Matthias       F  BiFü      126     -47  21,0  -10   -3   13  -36  -34   14   18   -9  115(-10)  115(-13)  79(0)     134(-36)  156(-70)  141(-56)  120(-38)  126(-47) 
Lind, Hans-Dieter       Lind           Hans-Dieter    E  GD88      127     -47  24,0  -11    9    5  -21   -4   30  -44  -11  118(-11)  93(-2)    78(3)     107(-18)  112(-22)  78(8)     116(-36)  127(-47) 
Kuntze, Reinhard        Kuntze         Reinhard       OL 1ODC      128     -48  19,0   -1   12  -45   11   -6   28  -15  -32  94(-1)    64(11)    132(-34)  113(-23)  122(-29)  91(-1)    92(-16)   128(-48) 
Thiel, Rainer           Thiel          Rainer         HH HDHH      129     -48  22,0   -9   -8    0  -44   10   -9    0   12  113(-9)   120(-17)  108(-17)  153(-61)  145(-51)  145(-60)  145(-60)  129(-48) 
Müller, Jochen          Müller         Jochen         F  JAN       130     -48  23,0   -4  -25  -24  -34   -6   28    3   14  103(-4)   140(-29)  153(-53)  168(-87)  164(-93)  148(-65)  146(-62)  130(-48) 
Rataj, Peter            Rataj          Peter          EE DIAL      131     -52  20,5  -22   -5  -28   14    4   12   -5  -22  139(-22)  138(-27)  154(-55)  140(-41)  131(-37)  111(-25)  112(-30)  131(-52) 
Spieth, Torsten         Spieth         Torsten        LG LüLü      132     -54  20,0  -39    9  -14   -5   26  -46   13    2  167(-39)  142(-30)  144(-44)  146(-49)  113(-23)  149(-69)  139(-56)  132(-54) 
Frost, Dieter           Frost          Dieter         WESK92       133     -55  23,5  -27   15    9  -32  -16    7  -13    2  147(-27)  112(-12)  84(-3)    132(-35)  146(-51)  131(-44)  142(-57)  133(-55) 
Veleba, Adelheid        Veleba         Adelheid       LG FLLG      134     -56  22,5  -12   -7   47   34  -27  -24    5  -72  122(-12)  123(-19)  52(28)    24(62)    48(35)    75(11)    67(16)    134(-56) 
Günther, Markus         Günther        Markus         WESK92       135     -57  22,0   29   13  -52  -34    7   -4    7  -23  22(29)    28(42)    100(-10)  142(-44)  132(-37)  127(-41)  114(-34)  135(-57) 
Senkowski, Johannes     Senkowski      Johannes       M  LuSo      136     -61  22,0  -51  -10    2   -8   25  -28   19  -10  171(-51)  162(-61)  161(-59)  158(-67)  136(-42)  150(-70)  132(-51)  136(-61) 
Herwig, Rolf-Dieter     Herwig         Rolf-Dieter    KS FUKS      137     -61  24,0    9  -19  -29  -50  -11  -20    1   58  65(9)     110(-10)  141(-39)  169(-89)  167(-100) 171(-120) 168(-119) 137(-61) 
