Name Vorname Q S-G R-G P-G S-A
1 Schwarz Jürgen 7,9 46 364 7,9
2 Rüberg Reinhard 6,3 78 494 6,3
3 Kannengießer Dirk 4,7 76 358 4,7
4 Potratz Manfred 4,3 92 391 4,3
5 Kannengießer Jörg 2,0 32 65 2,0
6 Krabus Hans-Helmut 0,9 74 64 0,9
7 Allhoff Michael -0,6 37 -21 -0,6
8 Bauer Günter -1,0 69 -72 -1,0
9 Schärfke Klaus -1,1 84 -93 -1,1
10 Krabus Elisabeth -1,9 74 -144 -1,9
11 Bremer Nicole -3,1 41 -127 -3,1
12 Priebs Oswald -4,0 40 -161 -4,0
13 Baehr Rosemarie -4,9 77 -377 -4,9
14 Kleinalstede Birgit -11,1 31 -344 -11,1
15 Rasche Karl-Heinz X 2,8 6 17 2,8
16 Gemünd Rheinhard X 2,0 1 2 2,0
17 Spancken Albrecht X -1,2 5 -6 -1,2
18 Rennebaum Rita X -2,5 26 -66 -2,5
19 Domin Rheinhilde X -3,0 2 -6 -3,0
20 Krabbe Sebastian X -3,8 10 -38 -3,8
21 Potthoff Nicolaus X -8,2 14 -115 -8,2
22 Krabus Stefan X -11,9 8 -95 -11,9
23 Gemünd Andreas X -16,0 1 -16 -16,0
24 Thea X -17,0 2 -34 -17,0
25 Kurz Richard X -18,0 2 -36 -18,0
|