Stand: 31.12.2015
Name Vorname G Q S-G R-G P-G
1 Potratz Manfred 8,2 102 837
2 Schwarz Jürgen 5,7 62 356
3 Rüberg Reinhard 4,2 87 369
4 Kannengießer Dirk 2,8 85 242
5 Kosanke Elisabeth 0,6 45 27
6 Schärfke Klaus -1,1 90 -101
7 Bauer Günter -3,2 48 -153
8 Krabus Elisabeth -3,7 75 -276
9 Priebs Oswald -6,6 53 -352
10 Fischer Burghard X -10,4 30 -311
11 Krabus Stefan X X 19,0 2 38
12 Hermanns Max X 4,0 2 8
13 Spancken Albrecht X 0,0 0 0
14 Fügner Claudia X -0,3 9 -3
15 Krabus Hans-Helmut X -2,3 16 -36
16 Kannengießer Jörg X X -3,0 6 -18
17 Kosanke Jenny X X -4,0 4 -16
18 Menz Paul X X -5,5 4 -22
19 Allhoff Michael X -7,1 14 -99
20 Baehr Rosemarie X -8,2 14 -115
21 Kleinalstede Birgit X -8,9 7 -62
22 Mannstein Björn X X -12,0 3 -36
23 Maywald Joachim X X -14,8 10 -148
24 Steudle S X X -16,5 2 -33
25 Hein Jörn X -20,0 2 -40
26 Schultheis Andreas X X -28,0 2 -56
|