Stand: 31.12.2016
Name Vorname G Q S-A R-A P-A S-G R-G P-G
1 Kannengießer Dirk 9,7 76 738 9,7 76 738
2 Potratz Manfred 8,3 102 844 8,3 102 844
3 Schwarz Jürgen 4,4 49 215 4,4 49 215
4 Rasche Karl-Heinz 2,0 53 105 2,0 53 105
5 Schärfke Klaus 0,7 91 66 0,7 91 66
6 Rüberg Reinhard -1,2 92 -114 -1,2 92 -114
7 Krabus Elisabeth -3,4 82 -275 -3,4 82 -275
8 Kosanke Elisabeth -3,7 82 -307 -3,7 82 -307
9 Priebs Oswald -7,1 82 -585 -7,1 82 -585
10 Kleinalstede Birgit -9,4 44 -413 -9,4 44 -413
11 Kosanke Jenny X 7,0 10 70 7,0 10 70
12 Allhoff Michael X 6,5 2 13 6,5 2 13
13 Krabus Stefan X 1,5 2 3 1,5 2 3
14 Fischer Burghard X X -1,5 29 -43 -1,5 29 -43
15 Schultheis Andreas X X -5,0 4 -20 -5,0 4 -20
16 Baehr Rosemarie X -9,0 1 -9 -9,0 1 -9
17 Bauer Günter X -10,5 15 -157 -10,5 15 -157
18 Dexel Martina X X -21,0 1 -21 -21,0 1 -21
19 Mannstein Björn X X -36,7 3 -110 -36,7 3 -110
|