Stand: 31.12.2017
Name Vorname Q S-G R-G P-G Name Vorname G Q S-A R-A P-A S-G R-G P-G
1 Potratz Manfred 4,9 87 430 1 Potratz Manfred 0,0 0 0 4,9 87 430
2 Kannengießer Dirk 2,9 65 190 2 Kannengießer Dirk 0,0 0 0 2,9 65 190
3 Kosanke Elisabeth 2,7 70 192 3 Kosanke Elisabeth 0,0 0 0 2,7 70 192
4 Rüberg Reinhard 0,7 83 60 4 Rüberg Reinhard 0,0 0 0 0,7 83 60
5 Schärfke Klaus 0,3 78 24 5 Schärfke Klaus 0,0 0 0 0,3 78 24
6 Rasche Karl-Heinz 0,2 65 16 6 Rasche Karl-Heinz 0,0 0 0 0,2 65 16
7 Priebs Oswald -1,9 56 -104 7 Priebs Oswald 0,0 0 0 -1,9 56 -104
8 Krabus Elisabeth -3,1 58 -181 8 Krabus Elisabeth 0,0 0 0 -3,1 58 -181
9 Kleinalstede Birgit -9,9 51 -507 9 Kleinalstede Birgit 0,0 0 0 -9,9 51 -507
10 Brüning Simon X 8,5 2 17 10 Brüning Simon X X 0,0 0 0 8,5 2 17
11 Müller Wolfgang X 8,2 10 82 11 Müller Wolfgang X X 0,0 0 0 8,2 10 82
12 Maywald Joachim X 3,5 2 7 12 Maywald Joachim X X 0,0 0 0 3,5 2 7
13 Fischer Burghard X 2,9 29 84 13 Fischer Burghard X 0,0 0 0 2,9 29 84
14 Schultheis Andreas X 0,5 10 5 14 Schultheis Andreas X X 0,0 0 0 0,5 10 5
15 Schwarz Jürgen X 0,2 24 5 15 Schwarz Jürgen X 0,0 0 0 0,2 24 5
16 Schäfer Claudia X -6,5 22 -144 16 Schäfer Claudia X 0,0 0 0 -6,5 22 -144
17 Kosanke Jenny X -8,0 2 -16 17 Kosanke Jenny X 0,0 0 0 -8,0 2 -16
18 Mannstein Björn X -17,0 3 -51 18 Mannstein Björn X X 0,0 0 0 -17,0 3 -51
19 Perzanovski Klaus X -18,5 4 -74 19 Perzanovski Klaus X X 0,0 0 0 -18,5 4 -74
20 Haberle Gerhard X -35,0 1 -35 20 Haberle Gerhard X X 0,0 0 0 -35,0 1 -35
|
|