Stand: 31.12.2018
Name Vorname Q S-G R-G P-G
1 Rüberg Reinhard 8,8 93 818
2 Fischer Burghard 3,4 67 228
3 Kannengießer Dirk 2,2 66 146
4 Potratz Manfred 2,0 56 111
5 Rasche Karl-Heinz -0,4 65 -25
6 Schärfke Klaus -2,6 33 -85
7 Krabus Elisabeth -3,3 54 -180
8 Kosanke Elisabeth -3,3 53 -177
9 Kleinalstede Birgit -3,6 45 -164
10 Priebs Oswald -8,5 50 -424
11 Schwarz Jürgen X 18,5 18 333
12 Brüning Simon X 8,5 2 17
13 Kannengießer Jörg X -9,5 6 -57
14 Müller Wolfgang X -10,5 22 -231
15 Schäfer Claudia X -16,3 19 -310
|