Stand: 28.12.2019
Name Vorname Q S-G R-G P-G
1 Kannengießer Dirk 5,1 54 275
2 Rüberg Reinhard 5,0 95 473
3 Rasche Karl-Heinz 2,6 76 194
4 Müller Wolfgang 1,7 34 59
5 Gemünd Stefan 0,4 36 16
6 Potratz Manfred 0,3 36 11
7 Fischer Burkhard 0,0 82 1
8 Kosanke Elisabeth -1,9 69 -133
9 Kleinalstede Birgit -6,1 51 -313
10 Krabus Elisabeth -7,9 32 -253
11 Sommer Uwe X 16,5 2 33
12 Magerstedt Stefan X 13,5 2 27
13 Fischer Frederik X 12,5 2 25
14 Gores Norman X 7,4 22 163
15 Kosanke Jenny X 3,5 2 7
16 Kannengießer Jörg X -1,5 2 -3
17 Schäfer Claudia X -1,8 23 -41
18 Schwarz Jürgen X -4,1 20 -81
19 Maywald Joachim X -4,8 12 -58
20 Horlemann Patrick X -10,6 25 -266
21 Saage Armin X -22,0 2 -44
22 Völmeke Markus X -25,0 1 -25
|