Stand: 31.12.2021
Name Vorname Q S-G R-G P-G
1 Kannengießer Dirk 4,9 47 228
2 Fischer Burkhard 1,8 50 88
3 Gores Norman 0,8 48 40
4 Rüberg Reinhard -1,5 60 -88
5 Krabus Elisabeth -1,7 52 -89
6 Krabus Max -5,5 48 -264
7 Kosanke Jenny X 34,8 4 139
8 Kannengießer Jörg X 9,1 14 127
9 Schultheis Andreas X 7,7 10 77
10 Kannengießer Sascha X 6,3 4 25
11 Schwarz Jürgen X 5,0 18 90
12 Weinert Silvia X 0,5 2 1
13 Kosanke Elisabeth X -0,3 15 -4
14 Gemünd Stefan X -2,7 13 -35
15 Rasche Karl-Heinz X -8,0 4 -32
16 Horlemann Patrick X -8,2 26 -214
17 Müller Wolfgang X -12,0 2 -24
18 Magerstedt Stefan X -21,5 2 -43
19 Völlmecke Markus X -22,0 1 -22
|