Stand: 31.12.2022
Name Vorname Q S-G R-G P-G
1 Böhm Stefan 5,0 46 228
2 Fischer Burkhard 3,5 85 298
3 Rüberg Reinhard 2,2 98 219
4 Kannengießer Dirk 2,1 86 182
5 Gores Norman -1,2 58 -69
6 Schwarz Jürgen -2,6 32 -83
7 Krabus Elisabeth -5,0 89 -448
8 Horlemann Patrick -11,1 42 -467
9 Gemünd Rheinhard X 34,0 2 68
10 Weinert Silvia X 18,8 4 75
11 NN X 15,5 2 31
12 Kannengießer Jörg X 12,4 18 223
13 Rasche Karl-Heinz X 9,7 15 145
14 Schultheis Andreas X 7,0 8 56
15 Krabus Max X -9,3 22 -205
16 Gemünd Stefan X -14,3 4 -57
17 Schäfer Claudia X -19,6 5 -98
18 Völlmecke Markus X -32,0 1 -32
19 Groß Tanja X -33,0 2 -66
|