Stand: 31.12.2023
Name Vorname Q S-G R-G P-G
1 Böhm Stefan 6,4 96 614
2 Kannengießer Dirk 6,0 66 397
3 Rüberg Reinhard 2,7 102 276
4 Fischer Burkhard 0,5 85 39
5 Schwarz Jürgen -0,6 62 -35
6 Krabus Elisabeth -3,8 84 -315
7 Horlemann Patrick -6,2 54 -337
8 Schultheis Andreas X 14,8 6 89
9 Krabus Max X 10,0 1 10
10 Gemünd Rheinhard X 2,2 6 13
11 Gemünd Stefan X 1,8 12 21
12 Gores Norman X -2,1 15 -31
13 Rasche Karl-Heinz X -3,5 19 -66
14 Spanken Günther X -3,5 6 -21
15 Groß Tanja X -10,0 4 -40
16 Pies Hendrick X -14,0 2 -28
17 Hülsenbeck Jochen X -18,5 4 -74
18 Weinert Silvia X -25,0 2 -50
19 Severe Rene X -25,4 13 -330
20 Schäfer Claudia X -26,4 5 -132
|